į pradžią turinys susisiekite  
Metalai » Armatūra rifliuota AIII

 

*Mažmeninės kainos pateiktos 2025.01.16 d. Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.

Armatūra rifliuota  
Eilės Nr. Armatūra rifliuota Svoris (kg/m) Kaina su PVM Plieno markė
EUR/m EUR/t
1. Ø 6mm  (6m) 0,23 0,223 970 B500A
2. Ø 8mm  (6m) 0,40 0,372 930 B500C/B500B
3. Ø 10mm (6-12m) 0,62 0,527 850 B500B/B500C
4. Ø 12mm (6-12m) 0,90 0,765 850 B500B/B500C
5. Ø 14mm (6-12m) 1,21 1,029 850 B500B
6. Ø 16mm (6-12m) 1,58 1,343 850 B500B
7. Ø 18mm (12m) 2,00 1,800 900 B500B
8. Ø 20mm (12m) 2,47 2,100 850 B500B
9. Ø 22mm (12m) 2,98 2,682 900 B500B
10. Ø 25mm (12m) 3,85 3,273 850 B500B
11. Ø 28mm (12m) 4,83 4,347 900 B500B
12. Ø 32mm (12m) 6,32 5,688 900 B500B
13. Ø 36mm (12m) 7,99     B500B
14. Ø 40mm (12m) 10,00 9,70 970 B500B

 



Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti