Metalai » H-formos sijos IPE
|
Galimi maksimalūs ilgiai (su galimybe pjaustyti): L-6.05m, L-12.1m, L-13.1m, 14.1m, L-15.1m, L-18.1m, L-24.1m
Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.
Pavadinimas |
Svoris kg/m |
Kaina su PVM | Plieno markė | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-formos sijos IPE | EUR/m | EUR/t | (S235) | EUR/m | EUR/t | (S355) | ||
IPE 80x46x3,8x5,2mm | 6,0 | 7,80 | 1300 | S235 | 6,0 | 8,10 | 1350 | S355 |
IPE100x55x4,1x5,7 | 8,1 | 9,32 | 1150 | S235 | 8,1 | 9,70 | 1200 | S355 |
IPE120x64x4,4x6,3 | 10,4 | 11,96 | 1150 | S235 | 10,4 | 12,50 | 1200 | S355 |
IPE140x73x4,7x6,9 | 12,9 | 14,84 | 1150 | S235 | 12,9 | 15,50 | 1200 | S355 |
IPE160x82x5,0x7,4 | 15,8 | 18,17 | 1150 | S235 | 15,8 | 19,00 | 1200 | S355 |
IPE180x91x5,3x8,0 | 18,8 | 21,62 | 1150 | S355 | 18,8 | 22,60 | 1200 | S355 |
IPE200x100x5,6x8,5 | 22,4 | 25,76 | 1150 | S355 | 22,4 | 26,90 | 1200 | S355 |
IPE220x110x5,9x9,2 | 26,2 | 30,13 | 1150 | S335 | 26,2 | 31,40 | 1200 | S355 |
IPE240x120x6,2x9,8 | 30,7 | 35,31 | 1150 | S235 | 30,7 | 36,80 | 1200 | S355 |
IPE270x135x6,6x10,2 | 36,1 | 41,52 | 1150 | S235 | 36,1 | 43,30 | 1200 | S355 |
IPE 300x150x7,1x10,7 | 42,2 | 50,64 | 1200 | S235 | 42,2 | 52,80 | 1250 | S355 |
IPE 330x160x7,5x11,5 | 49,1 | 58,92 | 1200 | S235 | 49,1 | 61,40 | 1250 | S355 |
IPE 360x170x8x12,7 | 57,1 |
68,52 |
1200 | S235 | 57,1 | 71,40 | 1250 | S355 |
IPE 400x180x8,6x13,5 | 66,3 | 79,56 | 1200 | S235 | 66,3 | 82,90 | 1250 | S355 |
IPE 450x190x9,4x14,6 | 77,6 | 93,12 | 1200 | S235 | 77,6 | 97,00 | 1250 | S355 |
IPE 500x200x10,2x16 | 90,7 | 108,84 | 1200 | S235 | 90,7 | 113,40 | 1250 | S355 |
IPE550x210x11,1x17,2 | 106 | 127,20 | 1200 | S235 | 106 | 132,50 | 1250 | S355 |
IPE 600x220x12x19 | 122 | 146,40 | 1200 | S235 | 122 | 152,50 | 1250 | S355 |